💰 Bảng Giá Hôm Nay
💱 USD / VND
🌍 Vàng thế giới
🏆 Vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 144,500,000 | 147,500,000 | |
| SJC 5 chỉ | 144,500,000 | 147,520,000 | |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 144,500,000 | 147,530,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143,500,000 | 147,000,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143,500,000 | 147,100,000 | |
| Nữ trang 99,99% | 141,000,000 | 145,000,000 | |
| Nữ trang 99% | 136,564,000 | 143,564,000 | |
| Nữ trang 75% | 99,111,000 | 108,911,000 | |
| Nữ trang 68% | 88,960,000 | 98,760,000 | |
| Nữ trang 61% | 78,809,000 | 88,609,000 | |
| Nữ trang 58,3% | 74,893,000 | 84,693,000 | |
| Nữ trang 41.7% | 50,821,000 | 60,621,000 |
🏅 Vàng BTMC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 142,500,000 | 146,500,000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 142,500,000 | 146,500,000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 142,500,000 | 146,500,000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG | 134,000,000 | - | |
| VÀNG MIẾNG SJC | 142,500,000 | 147,500,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 140,500,000 | 145,500,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 140,300,000 | 145,300,000 | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... | 141,500,000 | - | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC | 133,000,000 | - | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 130,000,000 | - |
